1. Tecnologías para Tratamiento de Aguas
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Electrocatálisis | Bioprocesos (BIOSUV) - UVigo | Ángeles Sanromán |
Reactores de membrana. Desnitrificación autótrofa. Microcontaminantes | Biotecnología Ambiental (Biogroup) - USC | Juan M. Lema |
Depuración natural. Saneamiento ecológico | Enxeñaría Química ambiental (EnQA) - UDC | Manuel Soto |
Reactores de biopelícula. Sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia | Enxeñaría do Auga e Medio ambiente (GEAMA) - UDC | Joaquín Suarez |
Producción de bioplásticos. Biofiltración de emisiones | Bioingeniería Ambiental y Control de Calidad (BIOENGIN) - UDC | Mª Carmen Veiga |
Biotecnoloxía de microalgas | Acuicultura e Biotecnología (Aquabiotec) - USC | Ana Otero |
2. Tratamiento y Valorización de Residuos
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Procesos de Compostaxe. Vermicultura | Biología Ambiental (BA2) - UVigo | Salustiano Mato |
Co-Digestión Anaerobia | Biotecnología Ambiental (Biogroup) - USC | Juan M. Lema |
Tratamentos físico-químicos de residuos | Cartografía de suelos y paisajes, físico-química, degradación y recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL) - USC | Felipe Macías |
3. Recuperación y uso de Suelos
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Tecnosoles. Fitorremediación. Suelos como sumideros de CO2 | Cartografía de suelos y paisajes, físico-química, degradación y recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL) - USC | Felipe Macías |
Reactividad del suelo a partir de sus fracciones | Química Física Ambiental (QFA) - USC | Sarah Fiol |
4. Emisiones atmosféricas
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Modelos de contaminación del aire. Inventarios de emisiones atmosféricas. Análisis de la radiación solar | Modelización Ambiental (MA) - USC | Juan J. Casares |
Evaluación de la calidad ecológica del aire | Ecotoxicología y ecofisiología vegetal (ECOTOX) - USC | Alejo Carballeira |
5. Aplicaciones y efectos de Nanopartículas
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Remediación de aguas y suelos por nanopartículas minerales | Química Física Ambiental (QFA) - USC | Sarah Fiol |
Determinación de nanopartículas metálicas en muestras ambientales | Elementos Traza, Espectroscopía y Especiación (GETEE) - USC | Pilar Bermejo |
Eliminación de nanocontaminantes en EDAR | Biotecnología Ambiental (Biogroup) - USC | Juan M. Lema |
6. Caracterización Analítica
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Contaminantes emergentes en medio acuático. Distribución y transformación | Cromatografía e Quimiometría (CROMCHEM) - USC | Rafael Cela |
Contaminantes prioritarios | Investigación e desenvolvemento de solucións analíticas (LIDSA) - USC | Marta Lores |
Nanopartículas metálicas funcionalizadas para la determinación de metales, iones y drogas de abuso | Elementos Traza, Espectroscopía y Especiación (GETEE) - USC | Pilar Bermejo |
Análisis de sustancias prioritarias | Química Analítica Aplicada (QANAP) - UDC | Daría Prada |
7. Biomonitorización
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Ecología microbiana en sistemas de tratamento de aguas y residuos | Biotecnología Ambiental (Biogroup) - USC | Juan M. Lema |
Patógenos bacterianos y víricos en muestras ambientales | Investigación de Patología en Acuicultura (GIPA) | Juan Luis Barja |
Calidad ecológica del aire, de las augas y del medio marino | Ecotoxicología y ecofisiología vegetal (ECOTOX) | Alejo Carballeira |
8. Gestión Ambiental
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Análisis de Ciclo de Vida. Riesgo Ambiental | Biotecnología Ambiental (Biogroup) - USC | Juan M. Lema |
Estudios ambientales y evaluación de impactos. Cartografía de suelos en Galicia | Cartografía de suelos y paisajes, físico-química, degradación y recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL) - USC | Felipe Macías |
9. Percepción Social
Línea de investigación | Grupo | Responsable |
---|---|---|
Evaluación y Percepción social de tecnologías ambientales | Comportamento social e psicometría aplicada (COSOYPA) - USC | Jose Manuel Sabucedo |